|
ACS计价电子秤
|
| 商品介绍 |
ACS系列交支流两用计价秤技术指标 | ||||||
| 最大称量 | 6kg | 15kg | 30kg | |||
| 检定分度值 | 2g | 5g | 10g | |||
| 可选分度值 | 0~3kg | 3~6kg | 0~6kg | 6~15kg | 0~15kg | 15~30kg |
| 1g | 2g | 2g | 5kg | 5kg | 10kg | |
| 准确度等级 | Ⅲ | |||||
| 显示器件 | 红色LED数码管双面显示。重量5位,单价5位,金额6位 | |||||
| 功能 | 零位自动跟踪、置零、去皮、单价设定清除、累计 | |||||
| 置零范围 | ≤±50d | |||||
| 最大去皮量 | 总称量的1/3 | |||||
| 额定电压 | 交流:220V±10% 50HZ 直流:6V/4AH铅酸电池 | |||||
| 功耗 | 1W | |||||
| 环境温度 | 工作0℃~+40℃;贮藏-10℃~+55℃ | |||||
| 外型尺寸 | 350×330×108 | |||||
| 包装清单 |
| 售后保障 |
【关闭】 |
|
|
上一条:没有了 下一条:没有了 |
|
| 地址: | 浙江省金华市长山路151号 |
| 邮编: | 321001 |
| 电话: | +86-579-82390558 |
| 传真: | +86-579-82381018 |
| 网址: | http://www.jhnt.com |
| 市场部 | |
| 电话: | +86-579-82390708 82391138 82397099 |
| 邮箱: | ycd30@163.com |
| 在线咨询: |
|
| 售后服务中心 | |
| 电话: | +86-579-82390558 |
| 在线咨询: |
|