|
XK3118-F4
|
一.功能特点 |
该仪表采用分段显示的方法提高显示精度,具体如下表所示 | |||||
| 规格 | 最大称量 | 分度值 | |||
| F4 | 100kg | 0~6kg | 6~15kg | 15~30kg | 30kg以上 |
| 2g | 5g | 10g | 20g | ||
| F3 | 150kg | 0~30kg | 30~60kg | 60kg以上 | |
| 10g | 20g | 50g | |||
| 包装清单 |
| 售后保障 |
【关闭】 |
|
|
上一条:没有了 下一条:没有了 |
|
| 地址: | 浙江省金华市长山路151号 |
| 邮编: | 321001 |
| 电话: | +86-579-82390558 |
| 传真: | +86-579-82381018 |
| 网址: | http://www.jhnt.com |
| 市场部 | |
| 电话: | +86-579-82390708 82391138 82397099 |
| 邮箱: | ycd30@163.com |
| 在线咨询: |
|
| 售后服务中心 | |
| 电话: | +86-579-82390558 |
| 在线咨询: |
|